spinner

Lista ordini

Filtro ordini:

Cliente Numero Data Totale Stato Azioni
Morcone Giovanna 00022/2024 16/10/2024 € 10,0 V
Gaspari Francesca 00023/2024 16/10/2024 € 5,0 V
Papagna Erika 00021/2024 14/10/2024 € 15,0 V
Cerritelli Rossella 00019/2024 13/10/2024 € 20,0 V
Santoianni Maria 00020/2024 13/10/2024 € 15,0 V
Agostinone Mirco 00018/2024 12/10/2024 € 15,0 V
Di Silvestro Luca 00017/2024 07/10/2024 € 20,0 V
CLIENTE CASSA 00007/2024 11/09/2024 € 
Forlenza Pierpaolo 00001/2024 07/04/2024 € 14,5